Loading...
Loading...
10 Cars Hide common specs | Toyota FJ Cruiser 2024 4.0L STD (4WD)SAR 130,300 | Toyota FJ Cruiser 2023 4.0L 1 (4WD)SAR 160,540 | Toyota FJ Cruiser 2023 4.0L STD (4WD)SAR 149,845 | Toyota FJ Cruiser 2023 4.0L 2 (4WD)SAR 173,420 |
|---|
10 Cars Hide common specs | Toyota FJ Cruiser 2024 4.0L STD (4WD)SAR 130,300 | Toyota FJ Cruiser 2023 4.0L 1 (4WD)SAR 160,540 | Toyota FJ Cruiser 2023 4.0L STD (4WD)SAR 149,845 | Toyota FJ Cruiser 2023 4.0L 2 (4WD)SAR 173,420 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||||
| Engine capacity(L) | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L | 4.0 L |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Horsepower (BHP) | 270 BHP | 270 BHP | 270 BHP | 270 BHP | 270 BHP | 270 BHP | 270 BHP | 270 BHP | 270 BHP | 270 BHP |
| Torque (N-m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Dimensions | ||||||||||
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater |
| Length | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Width | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Height | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Wheelbase | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Trunk Capacity | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Car Information | ||||||||||
| Vehicle Type | ||||||||||
| 0-100km/h acceleration time(s) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Engine / Motor | ||||||||||
| Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| No. of Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fuel Economy | ||||||||||
| Fuel Economy (Km/L) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Fuel Tank Capacity | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) | 159 (Dual Tank - 72L + 87L) |
Technologies | ||||||||||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Sensitive Windshield Wipers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Moving object detection system | ✓ | |||||||||
| Remote Windows Down | ✓ | |||||||||
| Remote Start | ✓ | |||||||||
| Variable Cylinder Management (VCM) | ✓ | |||||||||
Exterior | ||||||||||
| Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Wiper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chrome Exhaust Pipes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Mudguard - Front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Xenon Headlamps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Auto Headlamps | ✓ | ✓ | ||||||||
| Adaptive Headlights | ✓ | ✓ | ||||||||
| Body Colored Mirrors | ✓ | ✓ | ||||||||
| Chrome Door Handles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Adaptive Brake Lights | ✓ | |||||||||
| Electric Sunroof | ✓ | |||||||||
| Auto-Dimming Rear View Mirror | ✓ | |||||||||
| Front Bumper - Normal | ✓ | ✓ | ||||||||
Interior | ||||||||||
| Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fabric Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manual AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odometer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Foldable Rear Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acoustic Hood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Multi info | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cup Holder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wood Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Alloy Pedals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Cargo area tie down anchors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Rear Cupholders | ✓ | |||||||||
| Power Outlets | ✓ | |||||||||
Comfort | ||||||||||
| Power Tailgate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 360 Degree camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rear Defogger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Welcome Light | ✓ | ✓ | ||||||||
Safety | ||||||||||
| Pedestrian airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Fire Extinguisher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Collision Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active Bonnet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Auto Door Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Spare Wheel | ✓ | ✓ | ||||||||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Active braking | ✓ | ✓ | ||||||||
| Door Edge Protector | ✓ | |||||||||
| Active Understeer Control (AUC) | ✓ | |||||||||
| Speed Limiter | ✓ | |||||||||
Wheels/brakes | ||||||||||
| Front Brakes - Ventilated Discs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chassis & Steering | ||||||||||
| Drive Type | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
Transmission | ||||||||||
| Differential Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmission type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Infotainment | ||||||||||
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD Player | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toyota FJ Cruiser 2024 4.0L STD (4WD)
Chery Tiggo 9
Toyota FJ Cruiser 2024 4.0L STD (4WD)
GAC GS4 Max
Toyota FJ Cruiser 2024 4.0L STD (4WD)
AITO 9
Toyota FJ Cruiser 2024 4.0L STD (4WD)
Changan CS75 Plus
Toyota FJ Cruiser 2024 4.0L STD (4WD)
Audi SQ6 e-tron
Toyota FJ Cruiser 2024 4.0L 2 Final Edition (4WD)
Chery Tiggo 9