لوسيد اير مواصفات المقارنة - السعودية
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | لوسيد أير 2024 Sapphire AWD TBD | لوسيد أير 2024 Sapphire AWD TBD |
---|
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | لوسيد أير 2024 Sapphire AWD TBD | لوسيد أير 2024 Sapphire AWD TBD |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 0.0لتر | |
نوع الوقود | كهربائي | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 1200 BHP | |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
الوزن الإجمالي | 4975 | |
العرض الإجمالي | 1939 | |
لارتفاع الإجمالي | 1410 | |
قاعدة العجلات | 2960 | |
مساحة الصندوق | 910 | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 1.9 | |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 322 | |
عدد الاسطوانات | N/A, Electric | |
تقنيات | ||
Moving object detection system | ✔ | |
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✔ | |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | |
معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي | ✔ | |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | |
خفض النافذة عن بُعد | ✔ | |
تشغيل عن بُعد | ✔ | |
التطبيق | ✔ | |
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✔ | |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | |
تجهيزات خارجية | ||
أضواء المكابح المتكيفة | ✔ | |
الزجاج الأمامي | ✔ | |
عجلات ألومنيوم | ✔ | |
Trailer hitch with cover | ✔ | |
جناح السقف | ✔ | |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | |
واقي الطين الأمامي | ✔ | |
مصباح خلفي LED | ✔ | |
مصابيح أمامية LED | ✔ | |
مصباح القدم | ✔ | |
فتحة سقف كهربائية | ✔ | |
أضواء نهارية | ✔ | |
مصابيح Xenon الأمامية | ✔ | |
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | |
الداخلية | ||
Interior central locking | ✔ | |
دعامة يدوية لأسفل الظهر | ✔ | |
صندوق مسند ذراع الكونسول الوسطي | ✔ | |
مقعد جلدي | ✔ | |
الراديو | ✔ | |
قشرة خشبية | ✔ | |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | |
مساند رأس نشطة | ✔ | |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | |
Cargo area tie down anchors | ✔ | |
حامل أكواب خلفي | ✔ | |
مجموعات الأدوات | ✔ | |
الضميمة | ✔ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | |
Electronic handbrake | ✔ | |
مقبس الطاقة | ✔ | |
ولاعة السجائر | ✔ | |
مرآة محادثة مع حامل للنظارات الشمسية | ✔ | |
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✔ | |
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
360 Degree camera | ✔ | |
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✔ | |
ستائر خلفية مزودة بمحرك | ✔ | |
تشغيل بلمسة واحدة | ✔ | |
عرض درجة الحرارة | ✔ | |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | |
ضوء ترحيب | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | |
تعديل المقود | ✔ | |
مزايا أمان | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | |
عاكس الباب | ✔ | |
نظارات واقية مضادة للوهج مزودة بمحرك | ✔ | |
طقم إصلاح الإطارات | ✔ | |
نظام مكافحة السرقة | ✔ | |
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | |
مجموعة الإسعافات الأولية | ✔ | |
طفايات الحريق | ✔ | |
حماية حافة الباب | ✔ | |
معونة الرياح المتقاطعة | ✔ | |
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✔ | |
غطاء حماية المشاة | ✔ | |
التحكم في انزلاق التسارع | ✔ | |
اكتشاف التصادم | ✔ | |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | |
وسادة هوائية لركبة السائق الجانبية | ✔ | |
محدد السرعة | ✔ | |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | |
إطار احتياطي | ✔ | |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | |
ABS | ✔ | |
TCS/ASR | ✔ | |
الكبح النشط | ✔ | |
عجلة / الفرامل | ||
أقراص المكابح الخلفية ذات التهوية | ✔ | |
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | |
عجلة ألومنيوم | ✔ | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | |
معلومات ترفيهية | ||
USB | ✔ | |
HDMI | ✔ | |
بلوتوث | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.