Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | H6 Active89,900 ر.س | H6 Premium98,900 ر.س | H6 Deluxe 202691,787 ر.س | H6 Medium103,622 ر.س | H6 SupremeTBD | H6 Premium98,900 ر.س | H6 Active89,900 ر.س | هافال H6 2024 2.0T Active90,990 ر.س | هافال H6 2024 2.0T Active Plus101,085 ر.س | هافال H6 2025 Active Plus103,385 ر.س |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | H6 Active89,900 ر.س | H6 Premium98,900 ر.س | H6 Deluxe 202691,787 ر.س | H6 Medium103,622 ر.س | H6 SupremeTBD | H6 Premium98,900 ر.س | H6 Active89,900 ر.س | هافال H6 2024 2.0T Active90,990 ر.س | هافال H6 2024 2.0T Active Plus101,085 ر.س | هافال H6 2025 Active Plus103,385 ر.س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
| نوع نظام السحب | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | |||
| نوع المحرك | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | |||
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| نظام توقيت الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 235 | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 BHP | 201 BHP | 201 BHP |
| القدرة (كيلوواط) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 385نانومتر | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 | 320 | 320 |
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| الطول (مم) | 4657 | 4657 | 4657 | |||||||
| العرض (مم) | 1886 | 1886 | 1886 | |||||||
| الارتفاع (مم) | 1724 | 1724 | 1724 | |||||||
| قاعدة العجلات | 2680 | 2680 | 2680 | |||||||
| سعة الصندوق | 800 | 800 | 800 | |||||||
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | |||||||
الاتصال الذكي | ||||||||||
| رادار | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام الإيقاف/التشغيل التلقائي للمحرك | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مساعد الركن المتوازي | ||||||||||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| خاصية الركن الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ماسحات زجاج حساسة للسرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| شاشة عرض أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مفتاح ذكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| فرامل انتظار كهربائية (EPB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | |||||||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |||||||||
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ||||||||||
| أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| واقي طين – أمامي | ✓ | ✓ | ||||||||
| مقابض أبواب مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ||||||||
الداخلية | ||||||||||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 14.6 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | |||
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |||||||||
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | مقعد السائق | |||||||||
| كاميرا بزاوية 540 درجة | ✓ | |||||||||
| غطاء محرك عازل للصوت | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| تطعيمات خشبية داخلية | ✓ | ✓ | ||||||||
| دواسات من الألمنيوم | ✓ | ✓ | ||||||||
الراحة | ||||||||||
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| الدخول بدون مفتاح | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 360 Degree camera | ✓ | ✓ | ||||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
| عدد الوسادات الهوائية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| تحذير النقطة العمياء | No | No | No | No | No | No | No | |||
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | es | es | es | es | es | es | es | |||
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام كشف التصادم | Forward | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| وسائد هوائية للمشاة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| طفاية حريق | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ||||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | ||
| مقاس الإطار الخلفي | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | ||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | دفع أمامي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع أمامي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع أمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| عدد السماعات | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 6 | ||
| أندرويد أوتو | ✓ | |||||||||
| HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 |
H6 Active
لينك أند كو 06
H6 Active
لينك أند كو 05
H6 Active
تويوتا لاند كروزر
H6 Active
اكسيد TXL
H6 Active
كيا سبورتيج
H6 Premium
لينك أند كو 06
