Loading...
جاري التحميل...
| 1 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | H7 Adventure 4X4105,685 ر.س | H7 Adventure 4X4105,685 ر.س | 
|---|
| 1 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | H7 Adventure 4X4105,685 ر.س | H7 Adventure 4X4105,685 ر.س | 
|---|---|---|
| المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | |
| نوع الوقود | بنزين | |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 228 BHP | |
| الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | |
| معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| الاتصال الذكي | ||
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | |
| اختيار وضع القيادة | (AUTO, STANDARD, SPORT, ECO, SNOW, MUD, SAND  , GRASS/GRAVEL, UNEVEN | |
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓ | |
| التصميم الخارجي | ||
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |
| أضواء خلفية LED | ✓ | |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | |
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | |
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | |
| زجاج أمامي عازل للصوت | ✓ | |
| الداخلية | ||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | |
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |
| ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | |
| خامة المقاعد | Leather | |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |
| عوامل السلامة | ||
| عدد الوسادات الهوائية | 6 | |
| نظام كشف التصادم | Front and Rear | |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | |
| العجلات / المكابح | ||
| مقاس الإطارات الأمامية | 235/60 R19 | |
| مقاس الإطار الخلفي | 235/60 R19 | |
| ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | 9-Speed Dual-Clutch Transmission | |
| نظام المعلومات والترفيه | ||
| حجم شاشة اللمس | 14.6 | |
| عدد السماعات | 10 | 
H7 Adventure 4X4
هوندا بايلوت
H7 Adventure 4X4
ميتسوبيشي باجيرو
H7 Adventure 4X4
كيا سورينتو
H7 Adventure 4X4
جي أم سي أكاديا
H7 Adventure 4X4
نيسان اكس تيرا
