Loading...
جاري التحميل...
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة |
|---|
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ||||
|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||
| سعة المحرك (لتر) | 1.6لتر | 2.0لتر | 1.6لتر | 2.0لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 176 BHP | 143 BHP | 176 BHP | 143 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 156 | 195 | 156 | 195 |
الأبعاد | ||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| الطول (مم) | 4610 | 4618 | 4610 | 4618 |
| العرض (مم) | 1800 | 1809 | 1800 | 1809 |
| الارتفاع (مم) | 1470 | 1479 | 1470 | 1479 |
| قاعدة العجلات | 2700 | 2702 | 2700 | 2702 |
| سعة الصندوق | 344 | 344 | 344 | 344 |
المحرك/الموتور | ||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 176 | 190 | 176 | 190 |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 |
كفاءة استهلاك الوقود | ||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 13.9 | 12.5 | 13.9 | 12.5 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | 60 |
الاتصال الذكي | ||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ||
التصميم الخارجي | ||||
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ||
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ✓ | ||
الداخلية | ||||
| مصابيح قراءة أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ولاعة سجائر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مسند ذراع أمامي | ✓ | ✓ | ||
| مسند ذراع وسطي | ✓ | ✓ | ||
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ✓ | ||
| حوامل أكواب خلفية | ✓ | ✓ | ||
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ||
الراحة | ||||
| أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
عوامل السلامة | ||||
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| العجلة الاحتياطية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الهيكل / التوجيه | ||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
ناقل الحركة | ||||
| نوع ناقل الحركة | CVT | CVT | CVT | CVT |
نظام المعلومات والترفيه | ||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
رينو فلوينس 2014 1.6L PE
فولكس واجن باسات
رينو فلوينس 2014 1.6L PE
BMW M5 Sedan
رينو فلوينس 2014 1.6L PE
تويوتا يارس سيدان
رينو فلوينس 2014 1.6L PE
سكودا أوكتافيا
رينو فلوينس 2014 1.6L PE
BAIC U5 PLUS
رينو فلوينس 2014 2.0 SE
فولكس واجن باسات