Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | S06 Comfort84,900 ر.س |
|---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | S06 Comfort84,900 ر.س | |
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5 | 1.5 |
| نوع الوقود | هجين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 360 | 156 HP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 530 | 230 |
| عدد دورات المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | |
| سرعة الدوران عند أقصى عزم (دورة/دقيقة) | 4000 | |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | 5 |
| مقاس الجنط | 20" | 18" |
| الطول (مم) | 4616 | 4616 |
| العرض (مم) | 1910 | 1910 |
| الارتفاع (مم) | 1690 | 1685 |
| قاعدة العجلات | 2720 | 2720 |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4616x1910x1685 | 4616x1910x1685 |
المحرك/الموتور | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 57 | 57 |
الاتصال الذكي | ||
| رادار الموجات المليمترية عالي الدقة | ✓ | |
| رادار | ✓ | |
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | |
| شاشة عرض ضغط الإطارات | ✓ | |
| زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✓ | ✓ |
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | |
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓ | |
| تشغيل المحرك عن بُعد | ✓ | ✓ |
| مفتاح ذكي | ✓ | |
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ |
| فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✓ | |
| تحذير فتح الباب | ✓ | |
| نظام ما قبل الاصطدام (PCS) | ✓ | |
| مثبت سرعة | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | ✓ |
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية | ✓ | |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | |
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ |
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ |
| عتبات أبواب مضيئة | ✓ | |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ |
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | |
| زجاج أمامي عازل للصوت | ✓ | ✓ |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للوهج | ✓ | ✓ |
الداخلية | ||
| حاجب شمس قابل للتعديل مع مرآة زينة مضاءة | ✓ | ✓ |
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | |
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 15.6" | 12.8" |
| كاميرا بزاوية 540 درجة | ✓ | |
| مسند ذراع أمامي | ✓ | ✓ |
| مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي | |
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |
| لوحة العدادات | 9.2" LCD | 9.2" LCD |
| خامة المقاعد | Leather | Leather |
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ |
| التحكم في مناطق درجة الحرارة | Dual | |
| راديو | ✓ | ✓ |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ |
| مقعد خلفي قابل للطي | ✓ | |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ |
| حامل نظارات في وحدة السقف | ✓ | ✓ |
| نافذة بلمسة واحدة | ||
| تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | |
الراحة | ||
| باب خلفي كهربائي | ✓ | |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
| إضاءة ترحيبية | ✓ | |
| حساس ركن خلفي | ✓ | |
| حساس ركن أمامي | ✓ | |
| ضبط عجلة القيادة | Four-Way | Four-Way |
عوامل السلامة | ||
| الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | √ | |
| تنبيه حركة المرور العرضية من الخلف | ✓ | |
| مسجل القيادة | ✓ | |
| الاتصال الذكي في حالات الطوارئ | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم في الثبات عند الانقلاب | ✓ | |
| حقيبة الإسعافات الأولية | ✓ | ✓ |
| طفاية حريق | ✓ | ✓ |
| نظام كشف التصادم | ✓ | |
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | |
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | |
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | |
| قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✓ | ✓ |
| تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | ✓ |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | |
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | ✓ |
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✓ | ✓ |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ |
| قفل أمان للأطفال | ✓ | ✓ |
| تنبيه تجاوز السرعة | ✓ | ✓ |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | √ | |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | √ | |
| تذكير بربط حزام الأمان | ✓ | |
العجلات / المكابح | ||
| مقاس الإطارات الأمامية | 255/45 R20 | 235/60 R18 |
| مقاس الإطار الخلفي | 255/45 R20 | 235/60 R18 |
الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام الدفع | دفع أمامي | |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | 1DHT | 6DCT |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| نظام التحكم الصوتي | ✓ | |
| منفذ USB | ✓ | ✓ |
| شاشة لمس | ✓ | |
| وحدة الترفيه والمعلومات | ✓ | |
| بلوتوث | ✓ | ✓ |
| أندرويد أوتو | ✓ | ✓ |
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 8 | 4 |
SOUEAST S06 DM 1.5DT+1DHT
سوايست اس 09
SOUEAST S06 DM 1.5DT+1DHT
ساويست DX7
SOUEAST S06 DM 1.5DT+1DHT
Soueast S07
SOUEAST S06 DM 1.5DT+1DHT
MHERO II
SOUEAST S06 DM 1.5DT+1DHT
MHERO I
S06 Comfort
سوايست اس 09