تويوتا تويوتا كامري مواصفات المقارنة - السعودية
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | كامري GLE 2.5L140,990 SAR | كامري GLE 2.5L140,990 SAR |
---|
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | كامري GLE 2.5L140,990 SAR | كامري GLE 2.5L140,990 SAR |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 2.5 | |
نوع الوقود | بنزين | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 201 | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 240 | |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
حجم العجلة | 18 | |
الوزن الإجمالي | 4920 | |
العرض الإجمالي | 1840 | |
لارتفاع الإجمالي | 1445 | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | سيدان | |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 17.2 | |
حجم خزان الوقود (لتر) | 60 | |
تقنيات | ||
مثبت السرعة التكيفي | ✔ | |
المساعدة في ركن السيارة | ✔ | |
مثبت السرعة | ✔ | |
مرايا قابلة للطي تلقائياً | ✔ | |
نظام الملاحة | ✔ | |
فرامل الانتظار الكهربائية (EPB) | ✔ | |
تجهيزات خارجية | ||
الجناح الخلفي | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
مصباح خلفي LED | ✔ | |
مصابيح الضباب LED | ✔ | |
نوع المصابيح الأمامية | LED | |
أضواء نهارية | ✔ | |
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | |
شعاع عالي ومنخفض متكيف | ✔ | |
الداخلية | ||
إليك تريكسي ، تعديل | مقعد السائق | |
حجم شاشة الجهاز (بوصة) | 7 | |
مقاعد بنظام تدفئة وتبريد | المقعد الأمامي | |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✔ | |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✔ | |
عجلة قيادة جلدية | ✔ | |
مكيف الهواء | ✔ | |
شحن الهاتف الخلوي لاسلكياً | ✔ | |
طي المقعد الخلفي | ✔ | |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | |
الإضاءة المحيطة | ✔ | |
نوع مادة صنع المقاعد | Premium Leather | |
الراحة | ||
تشغيل بلمسة واحدة | ✔ | |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | |
ضوء ترحيب | ✔ | |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | |
تعديل المقود | كهربائي | |
مزايا أمان | ||
تنبيه حركة المرور الخلفية | ✔ | |
عدد الوسادات الهوائية | Driver, Front Passenger, Side & Curtain | |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | |
مرايا أبواب مزودة بإشارات انعطاف جانبية | ✔ | |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✔ | |
مساعد الحفاظ على المسار | ✔ | |
عجلة / الفرامل | ||
حجم الإطار الأمامي | 235/45 R18 | |
حجم الإطار الخلفي | 235/45 R18 | |
نقل الحركة | ||
ناقل الحركة بالمجداف | ✔ | |
سرعات القير | 8 | |
نقل الحركة | 8-Speed Automatic Transmission | |
معلومات ترفيهية | ||
نظام التحكم في التعرف على الصوت | ✔ | |
حجم الشاشة (بوصة) | 12.3 | |
USB | ✔ | |
بلوتوث | ✔ | |
أبل كاربلاي | ✔ | |
عدد المتحدثين | 6 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.