Loading...
Loading...
10 Cars Hide common specs | X35 1.5L CVT EliteSAR 46,078 | X35 1.5L CVT Elite PlusSAR 38,252 | X35 1.5L CVT LuxurySAR 55,643 | BAIC X35 2024 1.5L EliteSAR 63,590 | BAIC X35 2024 1.5L Luxury SAR 69,930 | X35 EliteTBD | X35 LuxuryTBD | BAIC X35 2023 1.5L EliteSAR 63,540 | BAIC X35 2023 1.5L Luxury SAR 69,430 | BAIC X35 2022 1.5L EliteSAR 62,089 |
|---|
10 Cars Hide common specs | X35 1.5L CVT EliteSAR 46,078 | X35 1.5L CVT Elite PlusSAR 38,252 | X35 1.5L CVT LuxurySAR 55,643 | BAIC X35 2024 1.5L EliteSAR 63,590 | BAIC X35 2024 1.5L Luxury SAR 69,930 | X35 EliteTBD | X35 LuxuryTBD | BAIC X35 2023 1.5L EliteSAR 63,540 | BAIC X35 2023 1.5L Luxury SAR 69,430 | BAIC X35 2022 1.5L EliteSAR 62,089 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||||
| Engine capacity(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Horsepower (BHP) | 134 | 134 | 134 | 114 BHP | 116 BHP | 134 BHP | 134 BHP | 114 BHP | 116 BHP | 114 BHP |
| Torque (N-m) | 210 | 210 | 210 | 148 | 148 | 210 | 210 | 148 | 148 | 148 |
Dimensions | ||||||||||
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 Seater | 5 Seater | 5 | 5 | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater |
| Curb Weight | 1340 | 1340 | 1340 | 1635 | 1635 | |||||
| Rim Size | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | |||||
| Length | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 |
| Width | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Height | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Wheelbase | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Full load mass (kg) | 1765 | 1765 | 1765 | |||||||
| Trunk Capacity | 390 | 390 | 390 | |||||||
| Ground Clearance | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||||
| Door Opening Type | Flush Door | Flush Door | ||||||||
| Number of Doors | 5 | 5 | ||||||||
Car Information | ||||||||||
| Vehicle Type | ||||||||||
Fuel Economy | ||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 46 | 46 | 46 | |||||||
Technologies | ||||||||||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Hill Assist (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electric Parking Brake (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Delay Off Of Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Emergency Stop Signal(ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Hill Descent Control (HDC) | ✓ | ✓ | ||||||||
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ||||||||
| AUTOHOLD | ✓ | ✓ | ||||||||
| Road Sign Assist | ✓ | |||||||||
| Parallel Parking Assist | ✓ | |||||||||
| Adaptive Brake | ✓ | |||||||||
Exterior | ||||||||||
| Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Roof Rails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bottom fender | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Electric Sunroof | ✓ | ✓ | ||||||||
| Headlamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Front Fog lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Single Exhaust Tip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Chrome Exhaust Pipes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Power Folding Mirror | Electric | Electric | ||||||||
| Rain Sensing Wiper | ✓ | ✓ | ||||||||
| Power Windows | ✓ | ✓ | ||||||||
| Panoramic Sunroof | ✓ | ✓ | ||||||||
| LED Taillights | ✓ | ✓ | ||||||||
| Auto-Dimming Rear View Mirror | ✓ | ✓ | ||||||||
| Auto Headlamps | ✓ | ✓ | ||||||||
| LED Fog Lights | ✓ | |||||||||
Interior | ||||||||||
| Seat Adjustment - Manual | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | ✓ | ✓ | Passenger Seat | Passenger Seat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fabric Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Power Windows - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Foldable Rear Seats with 60:40 Split | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Headrest | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Trunk Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| One-Touch Window | Driver | Driver | Driver | |||||||
| Multifunction Steering Wheel | ✓ | ✓ | ||||||||
| Seat Material | Leather Fabric Mixed Seats | Leather Fabric Mixed Seats | Nappa Leather | Nappa Leather | ||||||
| Leather Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Rear Reading Lamp | ✓ | |||||||||
| Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Automatic AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Acoustic Hood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Multi info | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Seat Adjustment - Electric | Driver Seat | Driver Seat | ||||||||
| Temperature Zone Control | Dual | Dual | ||||||||
| Wireless Cell Phone Charging | ✓ | ✓ | ||||||||
| Rear Cupholders | ✓ | ✓ | ||||||||
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ||||||||
| Electronic Handbrake | ✓ | ✓ | ||||||||
| Cup Holder | ✓ | ✓ | ||||||||
| Ambient Lighting | ✓ | ✓ | ||||||||
| 12V Socket | ✓ | ✓ | ||||||||
| Interior Central Locking | ✓ | |||||||||
Comfort | ||||||||||
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Power Tailgate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Steering Adjustment | ✓ | ✓ | Manual | Manual | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Rear Defogger | ✓ | ✓ | ||||||||
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ||||||||
| Heated Side Mirrors | ✓ | ✓ | ||||||||
| Keyless Start | ✓ | ✓ | ||||||||
| Heater | ✓ | ✓ | ||||||||
Safety | ||||||||||
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Number of Airbags | Driver And Passenger Airbag | Driver And Passenger Airbag | Driver And Passenger Airbag.Side Airbag. | Driver and passenger air bags, Front Side Airbags | Driver and passenger air bags, Front Side Airbags | |||||
| Spare Wheel | T125/80 R15 | T125/80 R15 | T125/80 R15 | |||||||
| Speed Sensing Auto Door Lock | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD/CBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| EBA/BA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Traction Control System (TCS / ASR, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Vehicle Stability System (ESP/DSC, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Child Seat Interface (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat belt reminder | Front | Front | Front | |||||||
| Pedestrian airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Fire Extinguisher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Collision Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Active braking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Crash Auto Door Unlock | ✓ | ✓ | ||||||||
| Door Mirrors with Side Turn Signal | ✓ | ✓ | ||||||||
| Lane Departure Warning | ✓ | ✓ | ||||||||
| Lane Keeping Assist | ✓ | ✓ | ||||||||
Wheels/brakes | ||||||||||
| Front Brakes - Ventilated Discs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Rear Brake Type | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Disc | Disc | |||||
| Front Tire Size | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||||||
| Rear Tire Size | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||||||
Chassis & Steering | ||||||||||
| Drive Type | Front Drive | Front Drive | Front Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Drive | Front Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Front Suspension | MacPhersan | MacPhersan | MacPhersan | MacPhersan type | MacPhersan type | |||||
| Rear Suspension | H torsion beam type | H torsion beam type | H torsion beam type | H type torsion beam suspension | H type torsion beam suspension | |||||
| Air Suspension | ✓ | |||||||||
| Off-Road Damper | ✓ | |||||||||
Transmission | ||||||||||
| Transmission type | CVT | CVT | CVT | Automatic | Automatic | CVT | CVT | Automatic | Automatic | Automatic |
Infotainment | ||||||||||
| Cell Phone Mapping | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Number Of Speakers | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Touch Screen Size | 8 | 8 | ||||||||
| Wireless Headphone | ✓ | |||||||||
| Multi Information Display | ✓ | |||||||||
| Rear Screen | ✓ | |||||||||
Engine / Motor | ||||||||||
| No. of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
X35 1.5L CVT Elite
Volvo EX30
X35 1.5L CVT Elite
BAIC X55
X35 1.5L CVT Elite
BAIC X7
X35 1.5L CVT Elite
Honda Pilot
X35 1.5L CVT Elite
MG ZS
X35 1.5L CVT Elite Plus
Volvo EX30