Honda Civic Type R Specifications Comparison - KSA
2 Cars Hide common specs | Honda Civic Type R 2023 2.0T M/TSAR 216,200 | Honda Civic Type R 2024 2.0T M/TSAR 196,650 |
---|
2 Cars Hide common specs | Honda Civic Type R 2023 2.0T M/TSAR 216,200 | Honda Civic Type R 2024 2.0T M/TSAR 196,650 |
---|---|---|
Engine | ||
Engine capacity(L) | 2.0 L | 2.0 L |
Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
Horsepower (BHP) | 315 BHP | 315 BHP |
Torque (N-m) | 420 | 420 |
Dimensions | ||
Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
Length | 4594 | 4594 |
Width | 1890 | 1890 |
Height | 1407 | 1407 |
Wheelbase | 2735 | 2735 |
Trunk Capacity | 694 | |
Number of Doors | 4 | |
Car Information | ||
Vehicle Type | ||
0-100km/h acceleration time(s) | 5.4 | 5.4 |
Engine / Motor | ||
No. of Cylinders | 4 | 4 |
Fuel Economy | ||
Fuel Economy (Km/L) | 10.2 | 13.4 |
Fuel Tank Capacity | 47 | 47 |
Technologies | ||
Adaptive Cruise Control | ✔ | ✔ |
Tire Pressure Monitoring Display | ✔ | ✔ |
Power Steering | ✔ | ✔ |
Apps | ✔ | ✔ |
Variable Cylinder Management (VCM) | ✔ | |
Hill Assist (HAC) | ✔ | ✔ |
Exterior | ||
Rear Wiper | ✔ | ✔ |
Rear Spoiler | ✔ | ✔ |
Power Mirrors | ✔ | ✔ |
LED Taillights | ✔ | ✔ |
LED Headlights | ✔ | ✔ |
Rear Fog Lamp | ✔ | ✔ |
Daytime Running Lights | ✔ | ✔ |
Auto Headlamps | ✔ | ✔ |
Adaptive Headlights | ✔ | ✔ |
Body Colored Mirrors | ✔ | ✔ |
Door Handles - Body Colored | ✔ | ✔ |
Chrome Exhaust Pipes | ✔ | ✔ |
Interior | ||
Interior central locking | ✔ | ✔ |
Seat Adjustment - Manual | ✔ | ✔ |
Automatic AC | ✔ | ✔ |
Fabric Seats | ✔ | |
Leather Seats | ✔ | |
Leather Steering Wheel | ✔ | ✔ |
Radio | ✔ | |
Foldable Rear Seats | ✔ | ✔ |
Power Windows - Front and Rear | ✔ | ✔ |
Acoustic Hood | ✔ | ✔ |
Multi info | ✔ | ✔ |
Electronic handbrake | ✔ | ✔ |
Comfort | ||
Audio Controls on Steering Wheel | ✔ | ✔ |
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ |
360 Degree camera | ✔ | ✔ |
Rear Defogger | ✔ | ✔ |
Push Button Start | ✔ | ✔ |
Rear Camera | ✔ | ✔ |
Steering Adjustment | ✔ | ✔ |
Safety | ||
Anti-Theft Alarm System | ✔ | ✔ |
Pedestrian airbag | ✔ | ✔ |
Fire Extinguisher | ✔ | ✔ |
Collision Detection | ✔ | ✔ |
Knee Bag - Driver | ✔ | ✔ |
Parking Sensors - Front and Rear | ✔ | ✔ |
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✔ | ✔ |
ABS | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ |
ESP/DSC | ✔ | ✔ |
Active braking | ✔ | ✔ |
Lane Departure Warning | ✔ | ✔ |
Wheels/brakes | ||
Wheels - Steel | ✔ | |
Premium Brake Calipers | ✔ | |
Front Brakes - Ventilated Discs | ✔ | |
Front Tire Size | 265/30 R19 | |
Rear Tire Size | 265/30 R19 | |
Chassis & Steering | ||
Drive Type | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
Dynamic Damper Control | ✔ | |
Transmission | ||
Transmission type | Manual | Manual |
Infotainment | ||
USB | ✔ | ✔ |
HDMI | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Premium Brand Audio System | ✔ | ✔ |
Number of Speakers | 12 |
⋅configuration information is for reference only, please refer to the actual vehicle for specifics.