Loading...
Loading...
10 Cars Hide common specs | Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid Limited (AWD) SAR 203,320 | Highlander Limited HEV 4X4SAR 203,320 | Highlander GLE HEV 4X4 Black EditionSAR 169,165 | Highlander GLE HEV 4X4SAR 164,680 | Highlander LE HEV 4X4SAR 155,250 | Highlander LE HEV 4X2SAR 148,925 | Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid LE (FWD)SAR 148,925 | Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid GLE (AWD) SAR 164,680 |
|---|
10 Cars Hide common specs | Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid Limited (AWD) SAR 203,320 | Highlander Limited HEV 4X4SAR 203,320 | Highlander GLE HEV 4X4 Black EditionSAR 169,165 | Highlander GLE HEV 4X4SAR 164,680 | Highlander LE HEV 4X4SAR 155,250 | Highlander LE HEV 4X2SAR 148,925 | Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid LE (FWD)SAR 148,925 | Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid GLE (AWD) SAR 164,680 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||||
| Engine capacity(L) | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L |
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Horsepower (BHP) | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP | 240 BHP |
| Torque (N-m) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |||||
| Fuel grade | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
Dimensions | ||||||||||
| Seating Capacity | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater | 7 Seater |
| Length | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4.950 | 4.950 | 4950 |
| Width | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1.930 | 1.930 | 1930 |
| Height | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1.730 | 1.730 | 1730 |
| Wheelbase | 2850 | 2850 | 2.850 | 2.850 | 2850 | |||||
| Rim Size | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | ✓ | ✓ | |||
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Trunk Capacity | ||||||||||
Engine / Motor | ||||||||||
| No. of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Fuel Economy | ||||||||||
| Fuel Economy (Km/L) | 20.0 | 19.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Fuel Tank Capacity | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Technologies | ||||||||||
| Tire Pressure Monitoring Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Apps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Variable Cylinder Management (VCM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Lock and Unlock Sensing Auto Electric Folding Mirror | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hill Assist (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Driving Mode Selection | ECO/NORMAL/SPORT | ECO/NORMAL/SPORT | ECO/NORMAL/SPORT | ECO/NORMAL/SPORT | ECO/NORMAL/SPORT | |||||
| HUD/Head Up Display | ✓ | |||||||||
| Electric Parking Brake (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Exterior | ||||||||||
| Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roof Rails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rear Wiper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Sunroof | ✓ | ✓ | ||||||||
| LED Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Front Fog lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Spoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| LED Taillights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| LED Fog Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Headlight Type | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
| Auto-Dimming Rear View Mirror | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Adaptive High and Low Beam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Electric Sunroof | ✓ | ✓ | ||||||||
Interior | ||||||||||
| Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Automatic AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leather Seats | ✓ | ✓ | ||||||||
| Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Power Windows - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Foldable Rear Seats with 60:40 Split | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Multi info | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Seat Adjustment - Electric | Front Row Seats | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | ✓ | ✓ | |||
| Instrument Screen Size (Inches) | 12.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Heated Seats | Front and Back Row Seats | |||||||||
| Ventilated Seats | Front Row Seats | |||||||||
| Multifunction Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Lumbar Support - Manual | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | |||||
| Seat Memory | Driver Seat | |||||||||
| Seat Material | Leather | Fabric & Leather | Fabric | Fabric | Fabric | |||||
| Compass | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Leather Steering Wheel | ✓ | ✓ | ||||||||
| Scuff Plate | ✓ | |||||||||
| Temperature Zone Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Wood Trim | ✓ | |||||||||
| Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Urethane Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Wireless Cell Phone Charging | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Ambient Lighting | ✓ | |||||||||
| Fabric Seats | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Interior Central Locking | ✓ | ✓ | ||||||||
Comfort | ||||||||||
| Audio Controls on Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 360 Degree camera | ✓ | |||||||||
| Rear AC Controls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Power Tailgate | ✓ | |||||||||
| Power locks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Heated Side Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Steering Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |||||
| 360 Degree Camera | ✓ | |||||||||
Safety | ||||||||||
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Child Seat Interface (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Active braking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Lane Departure Warning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Cross Traffic Alert | ✓ | |||||||||
| Number of Airbags | Driver & Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver & Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver & Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver & Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver & Front Passenger + Knee + Side + Curtain | ✓ | ✓ | |||
| Collision Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Blind Spot Warning | ✓ | |||||||||
| Door Mirrors with Side Turn Signal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Lane Keeping Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Chassis & Steering | ||||||||||
| Drive Type | All Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Front Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Four-wheel drive type | All Wheel Drive (AWD E-Four) with Trail Mode | All Wheel Drive (AWD E-Four) with Trail Mode | All Wheel Drive (AWD E-Four) with Trail Mode | All Wheel Drive (AWD E-Four) with Trail Mode | ||||||
Transmission | ||||||||||
| Transmission type | CVT | Electronically controlled Continuously Variable Transmission (ECVT) | Electronically controlled Continuously Variable Transmission (ECVT) | Electronically controlled Continuously Variable Transmission (ECVT) | Electronically controlled Continuously Variable Transmission (ECVT) | Electronically controlled Continuously Variable Transmission (ECVT) | CVT | CVT | CVT | CVT |
Infotainment | ||||||||||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| CD Player | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Touch Screen Size | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Number Of Speakers | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | ✓ | ✓ | |||
| Premium Brand Audio System | JBL | |||||||||
| Multi Information Display | ✓ | ✓ | ||||||||
Car Information | ||||||||||
| Vehicle Type | ||||||||||
Wheels/brakes | ||||||||||
| Front Tire Size | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | |||||
| Rear Tire Size | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | |||||
Motor | ||||||||||
| Motor Description | Double | Double |
Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid Limited (AWD)
Toyota Land Cruiser
Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid Limited (AWD)
Hyundai Creta
Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid Limited (AWD)
Mitsubishi Pajero
Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid Limited (AWD)
Mercedes Benz GLB Class
Toyota Highlander 2024 2.5L Hybrid Limited (AWD)
Honda Pilot
Highlander Limited HEV 4X4
Toyota Land Cruiser