Loading...
Loading...
10 Cars Hide common specs | Hilux Single Cab GLX 2.4 DSL 4X4SAR 115,460 | HILUX 2025 2.7L DC 4X4 AT GL CommercialSAR 118,333 | Hilux Double Cab Adventure 4×4 4.0L ATSAR 174,455 | Hilux Double Cab GL 4X2 2.4L DSLSAR 109,020 | Hilux Double Cab GL2 4X4 2.4L DSLSAR 126,845 | Hilux Double Cab GLX2 4X2 2.7LSAR 118,450 | Hilux Double Cab SGLX 4X4 2.7LSAR 137,310 | Hilux Single Cab GLX 2.7 PETROL 4X4SAR 108,675 | Hilux Single Cab GLX 2.7 PETROL 4X2SAR 95,450 | Hilux Double Cab GLX1 4×2 2.7L ATSAR 116,035 |
|---|
10 Cars Hide common specs | Hilux Single Cab GLX 2.4 DSL 4X4SAR 115,460 | HILUX 2025 2.7L DC 4X4 AT GL CommercialSAR 118,333 | Hilux Double Cab Adventure 4×4 4.0L ATSAR 174,455 | Hilux Double Cab GL 4X2 2.4L DSLSAR 109,020 | Hilux Double Cab GL2 4X4 2.4L DSLSAR 126,845 | Hilux Double Cab GLX2 4X2 2.7LSAR 118,450 | Hilux Double Cab SGLX 4X4 2.7LSAR 137,310 | Hilux Single Cab GLX 2.7 PETROL 4X4SAR 108,675 | Hilux Single Cab GLX 2.7 PETROL 4X2SAR 95,450 | Hilux Double Cab GLX1 4×2 2.7L ATSAR 116,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||||
| Engine capacity(L) | 2.4 | 2.7 L | 4.0 L | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Fuel Type | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Horsepower (BHP) | 147 | 164 BHP | 235 BHP | 147 | 147 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Torque (N-m) | 400 | 376 | 343 | 400 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Dimensions | ||||||||||
| Seating Capacity | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Rim Size | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Length | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 4990 | 5325 |
| Width | 1815 | 1855 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1855 | 1815 | 1800 | 1800 |
| Height | 1795 | 1815 | 1815 | 1700 | 1815 | 1700 | 1815 | 1795 | 1685 | 1700 |
| Door Opening Type | Flush Door | |||||||||
| Number of Doors | 4 | |||||||||
| Wheelbase | 3085 | |||||||||
Car Information | ||||||||||
| Vehicle Type | ||||||||||
| Maximum torque (N-m) | 245 | |||||||||
Engine / Motor | ||||||||||
| No. of Cylinders | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fuel Economy | ||||||||||
| Fuel Economy (Km/L) | 14.9 Km/L | 9.6 Km/L | 15.9 | 14.9 Km/L | 10.1 | 9.9 Km/L | 9.9 Km/L | 10.1 Km/L | 10.4 Km/L | |
| Fuel Tank Capacity | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 |
Technologies | ||||||||||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hill Assist (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Driving Mode Selection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Lock and Unlock Sensing Auto Electric Folding Mirror | ✓ | |||||||||
| Navigation System | ✓ | |||||||||
| Auto Leveling Headlamps | ✓ | |||||||||
Exterior | ||||||||||
| Side Step | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Power Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Headlamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Mudguard - Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Trailer Hitch With Cover | ✓ | |||||||||
| Headlight Type | Halogen | LED | ||||||||
| Front Fog lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| LED Taillights | ✓ | ✓ | ||||||||
| LED Headlights | ✓ | ✓ | ||||||||
| LED Fog Lights | ✓ | ✓ | ||||||||
| Mudguard - Front | ✓ | ✓ | ||||||||
Interior | ||||||||||
| Fabric Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Manual AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Overhead console | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sliding Back Window | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Multifunction Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seat Material | Fabric | |||||||||
| Air Conditioner (AC) | ✓ | |||||||||
| Urethane Steering | ✓ | |||||||||
| Instrument Screen Size (Inches) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
| Rear Armrest | ✓ | |||||||||
| Automatic AC | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Cup Holder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ventilated Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | ||||||||
| One-Touch Window | All | |||||||||
Comfort | ||||||||||
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ||||||||
| Steering Adjustment | Manual | |||||||||
| 360 Degree Camera | ✓ | |||||||||
| Cool Box | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ||||||||
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ||||||||
Safety | ||||||||||
| Number of Airbags | Driver & Front Passenger | Dual Front Airbags | Driver & Front Passenger + Knee For Driver | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger + Knee For Driver | Driver & Front Passenger + Knee For Driver | Driver & Front Passenger + Knee For Driver | Driver & Front Passenger + Knee For Driver | Driver & Front Passenger + Knee For Driver |
| Door Mirrors with Side Turn Signal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vehicle Stability Control (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD/CBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Remote Central Door Locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | |||||||||
| EBA/BA | ✓ | |||||||||
| Blind Spot Warning | ✓ | |||||||||
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | |||||||||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | |||||||||
Wheels/brakes | ||||||||||
| Disc Brakes - Front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Wheels - Steel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | |
| Front Tire Size | 225/70R17C | 235/70R17C | 265/60 R18 | 215/65R16C | 225/70R17C | 215/65R16C | 265/65 R17 | 225/70R17C | 215/65R16C | 215/65R16C |
| Rear Tire Size | 225/70R17C | 235/70R17C | 265/60 R18 | 215/65R16C | 225/70R17C | 215/65R16C | 265/65 R17 | 225/70R17C | 215/65R16C | 215/65R16C |
Chassis & Steering | ||||||||||
| Drive Type | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Rear Drive | Four-Wheel Drive | Rear Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Rear Drive | Rear Drive |
| Rear Suspension | Leaf Spring | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | |||||
| Front Suspension | Double Wish Bone | |||||||||
Transmission | ||||||||||
| Transmission type | 6 Speed Manual Transmission | 6-Speed Automatic | 6 Speed Automatic Transmission | 5 Speed Manual Transmission | 6 Speed Manual Transmission | 5 Speed Manual Transmission | 5 Speed Manual Transmission | 5 Speed Manual Transmission | 5 Speed Manual Transmission | 6 Speed Automatic Transmission |
| Differential Lock | ✓ | Rear | Rear | |||||||
Infotainment | ||||||||||
| Touch Screen Size | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Number Of Speakers | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Android Auto | ✓ |
Hilux Single Cab GLX 2.4 DSL 4X4
Great Wall Poer
Hilux Single Cab GLX 2.4 DSL 4X4
DODGE RAM
Hilux Single Cab GLX 2.4 DSL 4X4
BYD Shark 6
Hilux Single Cab GLX 2.4 DSL 4X4
Toyota Land Cruiser Pick Up
Hilux Single Cab GLX 2.4 DSL 4X4
GMC Canyon
HILUX 2025 2.7L DC 4X4 AT GL Commercial
Great Wall Poer