Loading...
Loading...
7 Cars Hide common specs | Raize 1.0T LimitedSAR 60,239 | Raize XLESAR 67,045 | Raize LimitedSAR 73,715 | Toyota Raize 2023 1.2L XLESAR 66,240 | Toyota Raize 2023 1.0T LimitedSAR 72,900 | Toyota Raize 2022 1.2L XLESAR 63,595 | Toyota Raize 2022 1.0T LimitedSAR 69,575 |
|---|
7 Cars Hide common specs | Raize 1.0T LimitedSAR 60,239 | Raize XLESAR 67,045 | Raize LimitedSAR 73,715 | Toyota Raize 2023 1.2L XLESAR 66,240 | Toyota Raize 2023 1.0T LimitedSAR 72,900 | Toyota Raize 2022 1.2L XLESAR 63,595 | Toyota Raize 2022 1.0T LimitedSAR 69,575 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | |||||||
| Engine capacity(L) | 1.0 L | 1.2 L | 1.0 L | 1.2 L | 1.0 L | 1.2 L | 1.0 L |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Petrol | Petrol |
| Horsepower (BHP) | 97 BHP | 87 BHP | 97 BHP | 87 BHP | 97 BHP | 87 BHP | 97 BHP |
| Torque (N-m) | 140 Nm | 113 | 140 | 113 | 140 | 113 | 140 |
| Fuel grade | 91 | 91 | |||||
Dimensions | |||||||
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater |
| Number of Doors | 5 Doors | 5 | |||||
| Length | 4030 mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4.030 | 4.030 |
| Width | 1710 mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1.710 | 1.710 |
| Height | 1635 mm | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1.635 | 1.635 |
| Wheelbase | 2525 mm | 2525 | 2.525 | ||||
| Trunk Capacity | 369 L | 369 | 369 | ||||
| Rim Size | 16 | 17 | |||||
Car Information | |||||||
| Vehicle Type | |||||||
| Maximum torque (N-m) | 113 | ||||||
| Battery Range (WLTC) | ✓ | ||||||
Fuel Economy | |||||||
| Fuel Economy (Km/L) | 19.2 Km/L | 21.7 | 20.6 | 20.0 | 19.2 | 20.0 | 19.2 |
| Fuel Tank Capacity | 36 L | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Fuel Average City | 19.2 Km/L | ||||||
Exterior | |||||||
| Panoramic Sunroof | ✓ | ✓ | |||||
| Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | |||||
| Tonneau Cover | ✓ | ✓ | |||||
| Rear Spoiler | ✓ | ✓ | |||||
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | |||||
| Manual Headlamps | ✓ | ||||||
| LED Taillights | ✓ | ✓ | |||||
| Headlight Type | Halogen | LED | |||||
| Front Fog lights | ✓ | ✓ | |||||
| Footwell Lights | ✓ | ||||||
| Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Auto Headlamps | ✓ | ||||||
| Mudguard - Front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Electric Sunroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Chrome Door Handles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Chrome Exhaust Pipes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Wind Blocker | ✓ | ✓ | |||||
| Front Grille Colour | ✓ | ✓ | |||||
| Sports Exhaust System | ✓ | ✓ | |||||
| LED Fog Lights | ✓ | ✓ | |||||
| Side Step | ✓ | ||||||
Chassis & Steering | |||||||
| Drive Type | Front Wheel Drive | Front Drive | Front Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Air Suspension | ✓ | ✓ | |||||
| Off-Road Damper | ✓ | ✓ | |||||
Transmission | |||||||
| Transmission type | Automatic | Continuously Variable Transmission (CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) | CVT | CVT | CVT | CVT |
Engine / Motor | |||||||
| No. of Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Technologies | |||||||
| Moving object detection system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | |||||
| Driving Mode Selection | POWER | POWER | |||||
| Hill Assist (HAC) | ✓ | ✓ | |||||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Speed Sensitive Windshield Wipers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Remote Windows Down | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Remote Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Variable Cylinder Management (VCM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Apps | ✓ | ✓ | |||||
| Moving Object Detection System | ✓ | ✓ | |||||
Interior | |||||||
| Multifunction Steering Wheel | ✓ | ✓ | |||||
| Seat Adjustment - Manual | Front Row Seats | Front Row Seats | |||||
| Seat Material | Fabric | Fabric | |||||
| Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Urethane Shift Knob | ✓ | ||||||
| Urethane Steering | ✓ | ||||||
| Power Windows - Front and Rear | ✓ | ||||||
| Leather Hand Brake | ✓ | ||||||
| Leather Gear Shift Lever | ✓ | ||||||
| Leather Steering Wheel | ✓ | ||||||
| Wood Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Alloy Pedals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Acoustic Hood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Multi info | ✓ | ✓ | |||||
| Power Outlets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Active Headrests | ✓ | ✓ | |||||
| Cigar Lighter | ✓ | ✓ | |||||
| Glove Box Cooler | ✓ | ✓ | |||||
| Rear Reading Lamp | ✓ | ✓ | |||||
Comfort | |||||||
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | ✓ | |||||
| 360 Degree camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | |||||
| Parking sensor rear | ✓ | ||||||
| Rear Camera | ✓ | ✓ | |||||
| Rear AC Controls | ✓ | ✓ | |||||
| Temperature Display | ✓ | ✓ | |||||
| Welcome Light | ✓ | ✓ | |||||
| 360 Degree Camera | ✓ | ✓ | |||||
Safety | |||||||
| Number of Airbags | Driver & Front Passenger | ||||||
| Pedestrian airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Fire Extinguisher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Door Edge Protector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Active Understeer Control (AUC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Door Mirrors with Side Turn Signal | ✓ | ✓ | |||||
| ABS | ✓ | ✓ | |||||
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ||||||
| Collision Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Auto Door Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Door Reflectors | ✓ | ✓ | |||||
| First Aid Kit | ✓ | ✓ | |||||
| Crosswind Assist | ✓ | ✓ | |||||
| Acceleration Skid Control | ✓ | ✓ | |||||
| Knee Bag - Driver | ✓ | ✓ | |||||
| Traction Control System (TCS / ASR, etc.) | ✓ | ||||||
Wheels/brakes | |||||||
| Front Tire Size | 205/65 R16 | 205/60 R17 | |||||
| Rear Tire Size | 205/65 R16 | 205/60 R17 | |||||
| Rear Brakes - Ventilated Discs | ✓ | ✓ | |||||
| Front Brakes - Ventilated Discs | ✓ | ✓ | |||||
Infotainment | |||||||
| Touch Screen Size | 7 | 8 | |||||
| USB | ✓ | ||||||
| Infotainment Head Unit | ✓ | ✓ | |||||
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | |||||
| Number Of Speakers | 4 | 4 | |||||
| HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Wireless Headphone | ✓ | ✓ | |||||
| Rear Audio Control | ✓ | ✓ | |||||
| Multi Information Display | ✓ | ✓ | |||||
| Rear Screen | ✓ | ✓ |
Raize 1.0T Limited
Kia EV5
Raize 1.0T Limited
Kia Carens
Raize 1.0T Limited
Kia Sportage
Raize 1.0T Limited
Kia Seltos
Raize 1.0T Limited
Kia Sonet
Raize XLE
Kia EV5