Loading...
جاري التحميل...
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | الراحة B7083,583 ر.س  | ب70 بريميوم94,393 ر.س  | بي 70 ليموزين103,595 ر.س  | ب70 بريميوم94,393 ر.س  | الراحة B7083,583 ر.س  | بي 70 ليموزين103,595 ر.س  | 
|---|
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | الراحة B7083,583 ر.س  | ب70 بريميوم94,393 ر.س  | بي 70 ليموزين103,595 ر.س  | ب70 بريميوم94,393 ر.س  | الراحة B7083,583 ر.س  | بي 70 ليموزين103,595 ر.س  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5 T  | 1.5 T  | 2.0 T  | 1.5 T  | 1.5 T  | 2.0 T  | 
| نوع الوقود | بنزين  | بنزين  | بنزين  | بنزين  | بنزين  | بنزين  | 
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 168 BHP  | 168 BHP  | 214 BHP  | 168 BHP  | 168 BHP  | 214 BHP  | 
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 258  | 258  | 340  | 258  | 258  | 340  | 
الأبعاد | ||||||
| سعة المقاعد | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
| الوزن الصافي | 1440  | 1440  | 1440  | 1440  | 1440  | 1440  | 
| مقاس الجنط | 18  | 18  | 19  | 18  | 18  | 19  | 
| الطول (مم) | 4810  | 4810  | 4812  | 4810  | 4810  | 4812  | 
| العرض (مم) | 1840  | 1840  | 1828  | 1840  | 1840  | 1828  | 
| الارتفاع (مم) | 1455  | 1455  | 1458  | 1455  | 1455  | 1458  | 
معلومات السيارة | ||||||
| نوع السيارة | ||||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
الاتصال الذكي | ||||||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| مثبت سرعة | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| مثبت سرعة متكيف | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ||
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ||
| خاصية الركن الأوتوماتيكي | ✓  | ✓  | ||||
التصميم الخارجي | ||||||
| فتحة سقف بانورامية | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| أضواء قيادة نهارية | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
الداخلية | ||||||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية  | المقاعد الأمامية  | المقاعد الأمامية  | المقاعد الأمامية  | المقاعد الأمامية  | المقاعد الأمامية  | 
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 
| مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي  | المقعد الأمامي  | المقعد الأمامي  | المقعد الأمامي  | المقعد الأمامي  | المقعد الأمامي  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| لوحة العدادات | LCD  | LCD  | LCD  | LCD  | LCD  | LCD  | 
| ذاكرة المقاعد | مقعد السائق  | مقعد السائق  | مقعد السائق  | مقعد السائق  | مقعد السائق  | مقعد السائق  | 
| خامة المقاعد | Leather  | Leather  | Leather  | Leather  | Leather  | Leather  | 
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| مكيف الهواء | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| نوع المقاعد | ||||||
| إضاءة محيطية داخلية | ✓  | ✓  | ||||
الراحة | ||||||
| سخّان | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| كاميرا 360 درجة | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ||
عوامل السلامة | ||||||
| عدد الوسادات الهوائية | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag  | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag  | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag  | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag  | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag  | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag  | 
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| نظام كشف التصادم | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ||
| تحذير النقطة العمياء | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ||
العجلات / المكابح | ||||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/50 R18  | 225/50 R18  | 225/45 R19  | 225/50 R18  | 225/50 R18  | 225/45 R19  | 
| مقاس الإطار الخلفي | 225/50 R18  | 225/50 R18  | 225/45 R19  | 225/50 R18  | 225/50 R18  | 225/45 R19  | 
الهيكل / التوجيه | ||||||
| نوع نظام الدفع | دفع أمامي  | دفع أمامي  | دفع أمامي  | دفع أمامي  | دفع أمامي  | دفع أمامي  | 
ناقل الحركة | ||||||
| نوع ناقل الحركة | 7DCT  | 7DCT  | 6AT  | 7DCT  | 7DCT  | 6AT  | 
نظام المعلومات والترفيه | ||||||
| حجم شاشة اللمس | 12.3  | 12.3  | 12.3  | 12.3  | 12.3  | 12.3  | 
| منفذ USB | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| بلوتوث | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 
| عدد السماعات | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
| ميزة عرض شاشة الهاتف (Phone Mirroring) | ✓  | ✓  | 
الراحة B70
هوندا سيتي
الراحة B70
هوندا سيفيك
الراحة B70
هوندا أكورد
الراحة B70
هونغكي أوسادو
الراحة B70
لينك أند كو 03
ب70 بريميوم
هوندا سيتي