شانجان CS75 بلس مواصفات المقارنة - السعودية
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | CS75 PLUS Limited109,135 ر.س | CS75 PLUS Smart97,635 ر.س |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | CS75 PLUS Limited109,135 ر.س | CS75 PLUS Smart97,635 ر.س |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين |
نوع المحرك | 2.0T GDI | 2.0T GDI |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 229 | 229 |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 360 | 360 |
الأبعاد | ||
سعة المقاعد | 5 | 5 |
الطول (مم) | 4700 | 4700 |
العرض (مم) | 1865 | 1865 |
الارتفاع (مم) | 1710 | 1710 |
قاعدة العجلات | 2710 | 2710 |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
كفاءة استهلاك الوقود | ||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | ||
سعة خزان الوقود (لتر) | 58 | 58 |
الاتصال الذكي | ||
نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✔ | ✔ |
مثبت سرعة متكيف | ✔ | ✔ |
خاصية الركن الأوتوماتيكي | ✔ | |
مثبت سرعة | ✔ | ✔ |
اختيار وضع القيادة | Normal, Economy, Sport | Normal, Economy, Sport |
تشغيل المحرك عن بُعد | ✔ | ✔ |
شاشة عرض أمامية | ✔ | ✔ |
نظام الملاحة | ✔ | ✔ |
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✔ | ✔ |
فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✔ | ✔ |
التصميم الخارجي | ||
مرآة جانبية قابلة للطي كهربائيًا | كهربائي | كهربائي |
حامل أمتعة على السقف | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | ✔ |
نوع المصابيح الأمامية | LED | LED |
أضواء قيادة نهارية | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ |
الداخلية | ||
تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | مقعد السائق |
مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |
لوحة العدادات | LCD | LCD |
ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | |
مقاعد جلدية | ✔ | ✔ |
التحكم في مناطق درجة الحرارة | ✔ | ✔ |
مكيف الهواء | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✔ | ✔ |
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✔ | ✔ |
فتحات تكييف خلفية | ✔ | ✔ |
الراحة | ||
كاميرا 360 درجة | ✔ | ✔ |
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✔ | ✔ |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
إضاءة ترحيبية | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية مدفأة | ✔ | ✔ |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Key | Smart Key |
عوامل السلامة | ||
تنبيه حركة المرور العرضية من الخلف | ✔ | ✔ |
عدد الوسادات الهوائية | Driver, Passenger, Side & Curtain | Driver, Passenger, Side & Curtain |
نظام كشف التصادم | ✔ | ✔ |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✔ | ✔ |
حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✔ | ✔ |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | ✔ |
توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✔ | ✔ |
نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✔ | ✔ |
نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✔ | ✔ |
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✔ | ✔ |
العجلات / المكابح | ||
مقاس الإطارات الأمامية | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
مقاس الإطار الخلفي | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
الهيكل / التوجيه | ||
نوع نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
ناقل الحركة | ||
عدد السرعات | 8 | 8 |
نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
نظام المعلومات والترفيه | ||
حجم شاشة اللمس | 12 | 12 |
منفذ USB | ✔ | ✔ |
بلوتوث | ✔ | ✔ |
عدد السماعات | 8 | 6 |
نظام صوتي فاخر | SONY |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.