Chery Tiggo 2 Pro مواصفات المقارنة - السعودية
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Tiggo 2 Pro Comfort61,137 ر.س | Tiggo 2 Pro 2025 1.5L Comfort TBD |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Tiggo 2 Pro Comfort61,137 ر.س | Tiggo 2 Pro 2025 1.5L Comfort TBD |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | 1.5لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين |
نوع المحرك | 1.5لتر | |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 111 | 109 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 140 | |
الأبعاد | ||
طريقة فتح الأبواب | باب مدمج | |
سعة المقاعد | 5 | 5مقاعد |
مقاس الجنط | 16 | 17 |
عدد الأبواب | 5 | |
الطول (مم) | 4200 | 4200 |
العرض (مم) | 1760 | 1760 |
الارتفاع (مم) | 1570 | 1570 |
قاعدة العجلات | 2555 | 2555 |
سعة الصندوق | 341 | 341 |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | ||
الاتصال الذكي | ||
نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✔ | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✔ | |
شاشة عرض ضغط الإطارات | ✔ | ✔ |
مثبت سرعة | ✔ | ✔ |
AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✔ | |
اختيار وضع القيادة | ECO, Normal | |
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✔ | |
فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✔ | |
نظام الكشف عن الأجسام المتحركة | ✔ | |
زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✔ | |
نظام توجيه كهربائي | ✔ | |
ماسحات زجاج حساسة للسرعة | ✔ | |
فتح النوافذ عن بُعد | ✔ | |
تشغيل المحرك عن بُعد | ✔ | |
التطبيقات | ✔ | |
التصميم الخارجي | ||
مرآة جانبية قابلة للطي كهربائيًا | كهربائي | |
جناح خلفي | ✔ | |
حامل أمتعة على السقف | ✔ | |
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية يدوية الضبط | ✔ | |
فتحة سقف كهربائية | ✔ | ✔ |
أضواء قيادة نهارية | ✔ | |
جنوط ألمنيوم | ✔ | |
واقي طين – أمامي | ✔ | |
أضواء خلفية LED | ✔ | |
مصابيح أمامية LED | ✔ | |
مصابيح ضباب LED | ✔ | |
مقابض أبواب مطلية بالكروم | ✔ | |
أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✔ | |
الداخلية | ||
تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | |
خامة المقاعد | Cloth | |
عجلة قيادة جلدية | ✔ | |
مكيف الهواء | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✔ | ✔ |
القفل المركزي الداخلي | ✔ | |
دواسات من الألمنيوم | ✔ | |
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✔ | |
منافذ طاقة | ✔ | |
ولاعة سجائر | ✔ | |
حامل أكواب | ✔ | |
مصباح قراءة خلفي | ✔ | |
الراحة | ||
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✔ | ✔ |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | |
حساس ركن خلفي | ✔ | |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | |
ضبط عجلة القيادة | يدوي | ✔ |
مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✔ | |
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
كاميرا 360 درجة | ✔ | |
عرض درجة الحرارة | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | |
عوامل السلامة | ||
نظام إنذار ضد السرقة | ✔ | ✔ |
عدد الوسادات الهوائية | Dual Front Airbags | |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | ✔ |
توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✔ | ✔ |
نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✔ | ✔ |
واقى حافة الباب | ✔ | |
مساعد مقاومة الرياح الجانبية | ✔ | |
نظام التحكم النشط في التوجيه الناقص (AUC) | ✔ | |
غطاء محرك مزود بنظام حماية للمشاة | ✔ | |
نظام كشف التصادم | ✔ | |
وسادة هوائية لركبة السائق | ✔ | |
محدد السرعة | ✔ | |
قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✔ | |
العجلة الاحتياطية | ✔ | |
مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✔ | |
حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✔ | |
توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✔ | |
نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✔ | |
نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✔ | |
نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | |
العجلات / المكابح | ||
مقاس الإطارات الأمامية | 215/60 R17 | |
مقاس الإطار الخلفي | 215/60 R17 | |
مكابح قرصية - خلفية | ✔ | |
مكابح قرصية - أمامية | ✔ | |
الهيكل / التوجيه | ||
نوع نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
ناقل الحركة | ||
نوع ناقل الحركة | CVT | |
نظام المعلومات والترفيه | ||
حجم شاشة اللمس | 10.25 | |
بلوتوث | ✔ | ✔ |
أندرويد أوتو | ✔ | |
أبل كاربلاي | ✔ | |
عدد السماعات | 4 | |
منفذ USB | ✔ | |
منفذ AUX | ✔ | |
HDMI | ✔ | |
شاشة معلومات متعددة | ✔ | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 4 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.