أودي اي ترون مواصفات المقارنة - السعودية
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | أودي إي ترون 2024 95 kWh Quattro556,819 SAR | أودي إي ترون 2024 95 kWh Quattro556,819 SAR |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | أودي إي ترون 2024 95 kWh Quattro556,819 SAR | أودي إي ترون 2024 95 kWh Quattro556,819 SAR |
---|---|---|
المحرك | ||
نوع الوقود | كهربائي | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 402 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 664 | |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
الوزن الإجمالي | 4901 | |
العرض الإجمالي | 1935 | |
لارتفاع الإجمالي | 1616 | |
قاعدة العجلات | 2928 | |
مساحة الصندوق | 660 | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 5.7 | |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | |
عدد الاسطوانات | N/A, Electric | |
تقنيات | ||
مثبت السرعة التكيفي | ✔ | |
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✔ | |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | |
مرايا قابلة للطي تلقائياً | ✔ | |
تجهيزات خارجية | ||
عجلات ألومنيوم | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
مصباح خلفي LED | ✔ | |
مصابيح أمامية LED | ✔ | |
مصباح التوقف الخلفي العالي | ✔ | |
مصباح الضباب الخلفي | ✔ | |
مصابيح الضباب الأمامية | ✔ | |
فتحة سقف كهربائية | ✔ | |
أضواء نهارية | ✔ | |
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | |
زجاج أمامي أمامي صوتي | ✔ | |
مرايا بلون الجسم | ✔ | |
مصدات أمامية وخلفية ملونة بلون الهيكل | ✔ | |
مقابض أبواب بلون الهيكل | ✔ | |
الداخلية | ||
Interior central locking | ✔ | |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✔ | |
مقعد جلدي | ✔ | |
عجلة قيادة جلدية | ✔ | |
الراديو | ✔ | |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | |
عدادات المسافات | ✔ | |
مساند رأس نشطة | ✔ | |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | |
In-car vanity mirror | ✔ | |
الراحة | ||
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✔ | |
360 Degree camera | ✔ | |
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✔ | |
تشغيل بلمسة واحدة | ✔ | |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | |
تعديل المقود | ✔ | |
مزايا أمان | ||
تحذير النقطة العمياء | ✔ | |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | |
نظام الشد المسبق لأحزمة الأمان - أمامي فقط | ✔ | |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | |
ABS | ✔ | |
TCS/ASR | ✔ | |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | |
الكبح النشط | ✔ | |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✔ | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
معلومات ترفيهية | ||
شاشات اللمس | ✔ | |
بلوتوث | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.