بي واي دي بي واي دي سونغ بلس مواصفات المقارنة - السعودية
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | بي واي دي Song Plus 2024 1.5L PHEV FWD118,900 SAR | بي واي دي Song Plus 2024 1.5L PHEV FWD118,900 SAR |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | بي واي دي Song Plus 2024 1.5L PHEV FWD118,900 SAR | بي واي دي Song Plus 2024 1.5L PHEV FWD118,900 SAR |
---|---|---|
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | SUV | |
حجم البطارية | 18.3 | |
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 8.3 | |
المحرك | ||
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 197 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 325 | |
نوع الوقود | هجين | |
سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | |
الأبعاد | ||
الوزن الإجمالي | 4.775 | |
قاعدة العجلات | 2.765 | |
العرض الإجمالي | 1.875 | |
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
مساحة الصندوق | 574 | |
لارتفاع الإجمالي | 1.680 | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | |
مزايا أمان | ||
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | |
تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✓ | |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✓ | |
اكتشاف التصادم | ✓ | |
ABS | ✓ | |
طفايات الحريق | ✓ | |
TCS/ASR | ✓ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✓ | |
الراحة | ||
360 Degree camera | ✓ | |
كاميرا خلفية | ✓ | |
تعديل المقود | ✓ | |
Electronic engine immobilizer | ✓ | |
الداخلية | ||
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✓ | |
الضميمة | ✓ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | |
الراديو | ✓ | |
Interior central locking | ✓ | |
عجلة قيادة جلدية | ✓ | |
مقعد خلفي قابل للطي 6:4 | ✓ | |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✓ | |
تجهيزات خارجية | ||
سقف زجاجي بانورامي | ✓ | |
عادم مطلي بالكروم | ✓ | |
مصابيح أمامية LED | ✓ | |
مصباح خلفي LED | ✓ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✓ | |
أضواء نهارية | ✓ | |
عجلات ألومنيوم | ✓ | |
معلومات ترفيهية | ||
HDMI | ✓ | |
USB | ✓ | |
بلوتوث | ✓ | |
Number of Speakers | ✓ | |
الإضاءة | ||
مصابيح ضباب أمامية وخلفية | ✓ | |
تقنيات | ||
مثبت السرعة | ✓ | |
نظام التوجيه المعزز | ✓ | |
التطبيق | ✓ | |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✓ | |
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✓ | |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 22.2 | |
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 4 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.