جيتور X70 بلس مواصفات المقارنة - السعودية
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | X70 بلس Luxury 1.6T101,144 SAR | جيتور X70 Plus 2023 1.5T Comfort 5 Seater86,248 SAR | جيتور X70 Plus 2023 1.6T Comfort 7 Seater 97,348 SAR | جيتور X70 Plus 2023 1.6T Luxury 7 Seater 109,248 SAR | جيتور X70 Plus 2024 1.5T Comfort 5 Seater92,320 SAR | جيتور X70 Plus 2024 1.6T Luxury 7 Seater 110,825 SAR |
---|
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | X70 بلس Luxury 1.6T101,144 SAR | جيتور X70 Plus 2023 1.5T Comfort 5 Seater86,248 SAR | جيتور X70 Plus 2023 1.6T Comfort 7 Seater 97,348 SAR | جيتور X70 Plus 2023 1.6T Luxury 7 Seater 109,248 SAR | جيتور X70 Plus 2024 1.5T Comfort 5 Seater92,320 SAR | جيتور X70 Plus 2024 1.6T Luxury 7 Seater 110,825 SAR |
---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||
تركيبة الأسطوانة | في الخط | |||||
سعة المحرك (لتر) | 1.6لتر | 1.5لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.5لتر | 1.6لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
الشاحن التوربيني | توربو مزدوج | |||||
الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |||||
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 197 BHP | 154 BHP | 197 BHP | 197 BHP | 154 BHP | 197 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 290نانومتر | 230 | 290 | 290 | 230 | 290 |
الأبعاد | ||||||
عدد المقاعد | 7مقاعد | 5مقاعد | 7مقاعد | 7مقاعد | 5مقاعد | 7مقاعد |
عدد الأبواب | 5أبواب | |||||
الوزن الإجمالي | 4749مم | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
العرض الإجمالي | 1900مم | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
لارتفاع الإجمالي | 1720مم | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
قاعدة العجلات | 2745مم | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
مساحة الصندوق | 480لتر | |||||
الخلوص الأرضي | 210مم | |||||
معلومات السيارة | ||||||
نوع السيارة | ||||||
المحرك/الموتور | ||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 220كم/ساعة | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
سعة الاسطوانات | 1598 cc | |||||
المواصفات الإقليمية | Chinese | |||||
استهلاك الوقود | ||||||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 13كم/ لتر | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 13.2 | 12.3 |
حجم خزان الوقود (لتر) | 57لتر | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 13كم/ لتر | |||||
تقنيات | ||||||
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
اختيار وضع القيادة | ✔ | |||||
Navigation system | ✔ | |||||
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مثبت السرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
التطبيق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ | |||
تجهيزات خارجية | ||||||
سبويلر خلفي | ✔ | |||||
مرايا جانبية مع مؤشرات | ✔ | |||||
سكك السقف | ✔ | |||||
ماسحات خلفية | ✔ | |||||
نوافذ كهربائية | ✔ | |||||
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصباح التوقف الخلفي العالي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نوع المصابيح الأمامية | LED | |||||
مصباح الضباب الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | |||||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | |||||
Adaptive high and low beam | ✔ | |||||
عجلات ألومنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مصباح خلفي LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مصابيح الضباب الأمامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
أضواء نهارية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
جناح السقف | ✔ | ✔ | ✔ | |||
واقي الطين الأمامي | ✔ | ✔ | ✔ | |||
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | ✔ | ✔ | |||
الداخلية | ||||||
مقاعد بنظام تدفئة | ✔ | |||||
مقاعد بنظام تدفئة وتبريد | ✔ | |||||
Interior central locking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
خامة المقعد | Leather | |||||
نوع الساعة | Digital | |||||
Temperature zone control | Dual Zone | |||||
مصباح صندوق القفازات | ✔ | |||||
صندوق القفازات | ✔ | |||||
مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✔ | |||||
Wireless cell phone charging | ✔ | |||||
طي المقعد الخلفي | ✔ | |||||
مسند الرأس الخلفي | ✔ | |||||
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | |||||
أزرار المقود | ✔ | |||||
المكابح اليدوية | كهربائي | |||||
منفذ كهرباء أمامي | ✔ | |||||
فتحات مكيف صف المقاعد الثالث | ✔ | |||||
In-car vanity mirror | ✔ | |||||
نوع المقعد | Standard | |||||
مقعد جلدي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
عجلة قيادة جلدية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
الراديو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
الضميمة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Electronic handbrake | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
قشرة خشبية | ✔ | ✔ | ✔ | |||
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | |||
الراحة | ||||||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
باب خلفي كهربائي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
أقفال أبواب كهربائية | ✔ | |||||
360 Degree camera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مانع الضباب الخلفي | ✔ | |||||
منفذ كهرباء خلفي | ✔ | |||||
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |||||
أجهزة استشعار للركن الخلفي | ✔ | |||||
أجهزة استشعار للركن الأمامي | ✔ | |||||
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | |||||
سخّان | ✔ | |||||
إنذار للتذكير بأن المصابيح الأمامية مُضاءة | ✔ | |||||
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Entry | |||||
تعديل المقود | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مزايا أمان | ||||||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | ✔ | |||||
إندار ربط الحزام للسائق | ✔ | |||||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EBD/CBC | ✔ | |||||
EBA/BA | ✔ | |||||
TCS/ASR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ESP/DSC | ✔ | |||||
الحماية السلبية للمشاة | ✔ | |||||
Child Lock | ✔ | |||||
تنبيه السرعة | ✔ | |||||
الكبح النشط | ✔ | |||||
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
طفايات الحريق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
اكتشاف التصادم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
عاكس الباب | ✔ | ✔ | ✔ | |||
معونة الرياح المتقاطعة | ✔ | ✔ | ✔ | |||
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ✔ | |||
الشاسيه / التوجيه | ||||||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
معلومات ترفيهية | ||||||
حجم الشاشة التي تعمل باللمس | 10.25 | |||||
نظام التحكم في التعرف على الصوت | ✔ | |||||
Cell phone mapping | ✔ | |||||
شاشات اللمس | ✔ | |||||
نظام ترفيه | Android LCD | |||||
أندرويد أوتو | ✔ | |||||
عدد المتحدثين | 8 | |||||
USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
HDMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
بلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
نقل الحركة | ||||||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | |
عجلة / الفرامل | ||||||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.