رينو تويزي مواصفات المقارنة - السعودية
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | رينو تويزي 2023 CargoTBD | رينو تويزي 2023 UrbanTBD | رينو تويزي 2024 CargoTBD | رينو تويزي 2024 UrbanTBD | رينو تويزي 2015 BaseTBD |
---|
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | رينو تويزي 2023 CargoTBD | رينو تويزي 2023 UrbanTBD | رينو تويزي 2024 CargoTBD | رينو تويزي 2024 UrbanTBD | رينو تويزي 2015 BaseTBD |
---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||
سعة المحرك (لتر) | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر |
نوع الوقود | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 17 BHP | 17 BHP | 17 BHP | 17 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 57 | 57 | 57 | 57 | |
الأبعاد | |||||
عدد المقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | 2مقاعد | |
الوزن الإجمالي | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |
العرض الإجمالي | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |
لارتفاع الإجمالي | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
قاعدة العجلات | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | |
مساحة الصندوق | 31 | 31 | 31 | 31 | |
معلومات السيارة | |||||
نوع السيارة | |||||
محرك | |||||
Battery size | 6.1 kWh | 6.1 kWh | 6.1 kWh | 6.1 kWh | |
المحرك/الموتور | |||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
عدد الاسطوانات | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | |
تقنيات | |||||
كمبيوتر السائق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ |
الإضاءة | |||||
مصابيح هالوجين أمامية هالوجين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ |
تجهيزات خارجية | |||||
مصابيح أمامية قابلة للضبط يدوياً | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ |
عجلات ألومنيوم | ✔ | ||||
الداخلية | |||||
تعديل المقعد يدوياً | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ |
عدادات المسافات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✔ |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ✓ | ✔ | ||
الراحة | |||||
Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✔ | ||||
المقاعد - مريحة | ✔ | ||||
الشاسيه / التوجيه | |||||
نوع القيادة | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي |
عجلة / الفرامل | |||||
عجلات فولاذية | ✓ | ✓ | |||
فرامل قرصية - أمامية | ✔ | ||||
مزايا أمان | |||||
أحزمة الأمان - أمامية فقط | ✔ | ||||
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.