فولفو XC40 Recharge مواصفات المقارنة - السعودية
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | فولفو XC40 Recharge 2023 P8 AWDTBD | فولفو XC40 Recharge 2024 P8 AWDTBD |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | فولفو XC40 Recharge 2023 P8 AWDTBD | فولفو XC40 Recharge 2024 P8 AWDTBD |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 0.0لتر | 0.0لتر |
نوع الوقود | كهربائي | كهربائي |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 408 BHP | 408 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 660 | 660 |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الوزن الإجمالي | 4440 | 4440 |
العرض الإجمالي | 2034 | 2034 |
لارتفاع الإجمالي | 1647 | 1647 |
قاعدة العجلات | 2702 | 2702 |
مساحة الصندوق | 419 | 419 |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 4.9 | 4.9 |
محرك | ||
Battery size | 78 kWh | 78 kWh |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
عدد الاسطوانات | N/A, Electric | N/A, Electric |
المساعدة / التحكم | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✓ | ✓ |
تقنيات | ||
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✓ | ✓ |
نظام التوجيه المعزز | ✓ | ✓ |
ماسحات حساسة للسرعة | ✓ | ✓ |
التطبيق | ✓ | ✓ |
الإضاءة | ||
مصابيح ضباب أمامية وخلفية | ✓ | ✓ |
تجهيزات خارجية | ||
عجلات ألومنيوم | ✓ | ✓ |
جناح السقف | ✓ | ✓ |
مرايا جانبية مسخنة | ✓ | ✓ |
واقي الطين الأمامي | ✓ | ✓ |
مصباح خلفي LED | ✓ | ✓ |
مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ |
مقابض أبواب من الكروم | ✓ | ✓ |
عادم مطلي بالكروم | ✓ | ✓ |
الداخلية | ||
Interior central locking | ✓ | ✓ |
مسند ذراع وسطي | ✓ | ✓ |
مقعد من القماش | ✓ | ✓ |
مقعد جلدي | ✓ | ✓ |
عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ |
الراديو | ✓ | ✓ |
قشرة خشبية | ✓ | ✓ |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✓ | ✓ |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ✓ |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✓ | ✓ |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✓ | ✓ |
الضميمة | ✓ | ✓ |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | ✓ |
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ |
باب خلفي كهربائي | ✓ | ✓ |
360 Degree camera | ✓ | ✓ |
تشغيل بلمسة واحدة | ✓ | ✓ |
الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
تعديل المقود | ✓ | ✓ |
مزايا أمان | ||
عاكس الباب | ✓ | ✓ |
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | ✓ |
طفايات الحريق | ✓ | ✓ |
معونة الرياح المتقاطعة | ✓ | ✓ |
اكتشاف التصادم | ✓ | ✓ |
تحذير النقطة العمياء | ✓ | ✓ |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✓ | ✓ |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✓ | ✓ |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✓ | ✓ |
ABS | ✓ | ✓ |
TCS/ASR | ✓ | ✓ |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✓ | ✓ |
عجلة / الفرامل | ||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✓ | ✓ |
عجلة ألومنيوم | ✓ | ✓ |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
معلومات ترفيهية | ||
USB | ✓ | ✓ |
HDMI | ✓ | ✓ |
بلوتوث | ✓ | ✓ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.