مقارنة مازدا 6 Entry و كامري 2.5L Limited HEV (215 حصان) في

مازدا | مازدا 6 Entry
83,950 ر.س
VS

تويوتا | كامري 2.5L Limited HEV (215 حصان)
145,858 ر.س
VS
VS
مقارنات المواصفات
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | مازدا 6 Entry83,950 ر.س | كامري 2.5L Limited HEV (215 حصان)145,858 ر.س |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | مازدا 6 Entry83,950 ر.س | كامري 2.5L Limited HEV (215 حصان)145,858 ر.س |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 2.5لتر | 2.5لتر |
نوع الوقود | بنزين | هجين |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 190 | 215 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 252 | 221نانومتر |
درجة الوقود | 91 | |
تكوين الأسطوانات | في الخط | |
الشاحن التوربيني | لا يوجد | |
عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |
الأبعاد | ||
سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
مقاس الجنط | 17 | |
عدد الأبواب | 4 | 4أبواب |
الطول (مم) | 4865 | 4885مم |
العرض (مم) | 1840 | 1840مم |
الارتفاع (مم) | 1450 | 1445مم |
سعة الصندوق | 429 | 493لتر |
قاعدة العجلات | 2824مم | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 221 | 200كم/ساعة |
عدد الاسطوانات | 4 | |
سعة المحرك (الأسطوانات) | 2490 cc | |
المواصفات الإقليمية | GCC | |
الاتصال الذكي | ||
نظام الإيقاف/التشغيل التلقائي للمحرك | ✔ | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✔ | |
مثبت سرعة | ✔ | |
اختيار وضع القيادة | Sport | ✔ |
مرايا قابلة للطي كهربائيًا | ✔ | |
فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✔ | |
نظام توجيه كهربائي | ✔ | |
Navigation system | ✔ | |
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✔ | |
التصميم الخارجي | ||
جنوط ألمنيوم | ✔ | |
نوافذ كهربائية | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ |
نوع المصابيح الأمامية | LED | LED |
أضواء قيادة نهارية | ✔ | |
مصابيح أمامية متكيفة | ✔ | |
جناح خلفي | ✔ | |
مرايا جانبية بإشارات انعطاف | ✔ | |
حامل أمتعة على السقف | ✔ | |
مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✔ | |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | |
مصباح الفرامل العلوي | ✔ | |
مصباح ضباب خلفي | ✔ | |
مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | |
Adaptive high and low beam | ✔ | |
الداخلية | ||
مسند ذراع خلفي | ✔ | |
خامة المقاعد | Cloth | Leather |
مكيف هواء أوتوماتيكي | ✔ | |
لوحة عدادات مغطاة بالجلد | ✔ | |
مكيف الهواء | ✔ | |
حوامل أكواب خلفية | ✔ | |
فتحات تكييف خلفية | ✔ | |
حامل نظارات في وحدة السقف | ✔ | |
مقاعد بنظام تهوية | ✔ | |
الكاميرا الأمامية | ✔ | |
Interior central locking | ✔ | |
نوع الساعة | Digital | |
Temperature zone control | Dual Zone | |
إضاءة درج التابلوه | ✔ | |
درج التابلوه | ✔ | |
مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✔ | |
Wireless cell phone charging | ✔ | |
مقعد خلفي قابل للطي | ✔ | |
مسند رأس خلفي | ✔ | |
إضاءة مساحة التحميل | ✔ | |
أزرار تحكم على عجلة القيادة | ✔ | |
فرامل يد | كهربائي | |
منفذ طاقة أمامي | ✔ | |
In-car vanity mirror | ✔ | |
نوع المقاعد | Standard | |
عداد RPM | ✔ | |
الراحة | ||
أقفال كهربائية | ✔ | ✔ |
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✔ | |
حساس ركن خلفي | ✔ | ✔ |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Key | Smart Entry |
Electronic engine immobilizer | ✔ | |
360 Degree camera | ✔ | |
مانع الضباب الخلفي | ✔ | |
منفذ طاقة خلفي | ✔ | |
مرايا جانبية مدفأة | ✔ | |
حساس ركن أمامي | ✔ | |
سخّان | ✔ | |
كاميرا خلفية | ✔ | |
تنبيه تشغيل المصابيح الأمامية | ✔ | |
ضبط عجلة القيادة | ✔ | |
عوامل السلامة | ||
عدد الوسادات الهوائية | 6 Airbags (Dual front + Side front + Curtain) | |
تذكير بربط حزام الأمان | ✔ | |
نظام إنذار ضد السرقة | ✔ | |
قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✔ | |
تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✔ | |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | |
توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✔ | |
نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✔ | |
نظام حماية المشاة غير النشط | ✔ | |
قفل أمان للأطفال | ✔ | |
تنبيه تجاوز السرعة | ✔ | |
الكبح النشط | ✔ | |
الهيكل / التوجيه | ||
نوع نظام الدفع | دفع أمامي | الدفع الأمامي |
ناقل الحركة | ||
عدد السرعات | 6 | |
نوع ناقل الحركة | SKYACTIV® 6-speed Automatic Transaxle | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | ||
حجم شاشة اللمس | 8 | 9 |
نظام التحكم الصوتي | ✔ | ✔ |
منفذ USB | ✔ | |
منفذ AUX | ✔ | |
وحدة الترفيه والمعلومات | ✔ | Android LCD |
بلوتوث | ✔ | |
أبل كاربلاي | ✔ | |
عدد السماعات | 4 | 8 |
Cell phone mapping | ✔ | |
شاشة لمس | ✔ | |
أندرويد أوتو | ✔ | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 22.2كم/ لتر | |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50لتر | |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 22.2كم/ لتر |
مقارنات السيارات الشائعة

بي واي دي | Qin L 80KM قيادة
VS

تويوتا | تويوتا كامري 2024 2.5L GLE HEV
VS

هوندا | هوندا سي أر-في 2024 2.4 EX
VS

تويوتا | تويوتا راف4 2024 2.5L Adventure
VS

مازدا | Mazda 3 Sedan Entry grade
VS

هوندا | هوندا سيفيك 2024 1.5T Sport
VS

هافال | Jolion Pro Premium 2025
VS

جيلي | Coolray GF+
VS

مازدا | مازدا 6 High Plus
VS

تويوتا | كامري GLE 2.5L
VS

بي واي دي | Qin L 80KM قيادة
VS

تويوتا | تويوتا كامري 2024 2.5L GLE HEV
VS

هوندا | هوندا سي أر-في 2024 2.4 EX
VS

تويوتا | تويوتا راف4 2024 2.5L Adventure
VS

مازدا | Mazda 3 Sedan Entry grade
VS

هوندا | هوندا سيفيك 2024 1.5T Sport
VS

هافال | Jolion Pro Premium 2025
VS

جيلي | Coolray GF+
VS

مازدا | مازدا 6 High Plus
VS

تويوتا | كامري GLE 2.5L
VS