جريت وول وينجل مواصفات المقارنة - السعودية
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | WINGLE 5 SINGLE CABIN PETROL 4X2TBD | WINGLE 7 LUXURY DOUBLE CABIN DIESEL 4x4TBD | جريت-وال ونجل 2017 4x4 Double CabTBD | جريت-وال ونجل 2017 Double Cab - Extra LongTBD | جريت-وال ونجل 2017 Double Cab - StandardTBD | جريت-وال ونجل 2017 Single CabTBD |
---|
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | WINGLE 5 SINGLE CABIN PETROL 4X2TBD | WINGLE 7 LUXURY DOUBLE CABIN DIESEL 4x4TBD | جريت-وال ونجل 2017 4x4 Double CabTBD | جريت-وال ونجل 2017 Double Cab - Extra LongTBD | جريت-وال ونجل 2017 Double Cab - StandardTBD | جريت-وال ونجل 2017 Single CabTBD |
---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||
سعة المحرك (لتر) | 2.4لتر | 2.0لتر | 2.2لتر | 2.2لتر | 2.2لتر | 2.2لتر |
نوع الوقود | بنزين | ديزل | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
نوع المحرك | 2.4L Inline 4 cylinder / Multi-point electronic fuel Injection (4G69S4N) | |||||
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 125 | 148 | 105 BHP | 105 BHP | 105 BHP | 105 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 200 | 315 | 190 | 190 | 190 | 190 |
الأبعاد | ||||||
سعة المقاعد | 5 | 5 | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الطول (مم) | 5035 | 5395 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
العرض (مم) | 1720 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
الارتفاع (مم) | 1690 | 1760 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
قاعدة العجلات | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
الخلوص الأرضي | 178 | 212 | ||||
طريقة فتح الأبواب | باب مدمج | |||||
عدد الأبواب | 4 | |||||
الاتصال الذكي | ||||||
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✔ | ✔ | ||||
نظام توجيه كهربائي | ✔ | |||||
مثبت سرعة | ✔ | |||||
التصميم الخارجي | ||||||
نوافذ كهربائية | ✔ | |||||
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | |||||
مصباح الفرامل العلوي | ✔ | |||||
مصابيح هالوجين أمامية | ✔ | |||||
مصباح ضباب خلفي | ✔ | ✔ | ||||
مصابيح أمامية متكيفة | ✔ | ✔ | ||||
خطاف جر | ✔ | |||||
نوع المصابيح الأمامية | Xenon | |||||
مصباح ضباب أمامي | ✔ | |||||
أضواء قيادة نهارية | ✔ | |||||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | |||||
الداخلية | ||||||
تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | مقعد الراكب | ||||
مكيف الهواء | ✔ | |||||
حامل أكواب | ✔ | |||||
تعديل المقاعد كهربائيًا | مقعد السائق | |||||
خامة المقاعد | Leather | |||||
مقاعد جلدية | ✔ | |||||
عجلة قيادة من البولي يوريثان | ✔ | |||||
منفذ طاقة 12 فولت | ✔ | |||||
الراحة | ||||||
أقفال كهربائية | ✔ | |||||
حساس ركن خلفي | ✔ | ✔ | ||||
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✔ | |||||
مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✔ | |||||
كاميرا خلفية | ✔ | |||||
عوامل السلامة | ||||||
عدد الوسادات الهوائية | 2 | 2 | ||||
مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✔ | |||||
قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✔ | ✔ | ||||
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✔ | |||||
فتح أوتوماتيكي للأبواب عند التصادم | ✔ | |||||
نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✔ | |||||
نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | |||||
قفل أمان للأطفال | ✔ | |||||
تنبيه تجاوز السرعة | ✔ | |||||
توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
العجلات / المكابح | ||||||
مكابح قرصية - خلفية | ✔ | |||||
جنوط فولاذية | ✔ | |||||
أقراص الفرامل الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ | ||||
مقاس الإطارات الأمامية | 235/70 R16 | 235/70R16 | ||||
مقاس الإطار الخلفي | 235/70 R16 | 235/70R16 | ||||
أقراص الفرامل الخلفية ذات التهوية | ✔ | |||||
نوع الفرامل الأمامية | ||||||
الهيكل / التوجيه | ||||||
نوع نظام الدفع | دفع خلفي | دفع الرباعي | الدفع الكلي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
نوع نظام التعليق الأمامي | Double cross-arms type, independent suspension With torsion bar springs | Independent suspension with double wishbone torsion bar spring | ||||
نوع نظام التعليق الخلفي | Rigid leaf springs | Non-independent suspension of leaf spring | ||||
نوع نظام التوجيه | Hydraulic | |||||
ناقل الحركة | ||||||
عدد السرعات | 5 | 6 | ||||
نوع ناقل الحركة | 5 Speed Manual Transmission | 6 Speed Manual Transmission | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
ترس تفاضلي محدود الانزلاق من نوع Torsen | Rear | |||||
نظام المعلومات والترفيه | ||||||
بلوتوث | ✔ | ✔ | ||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | |||||
المحرك/الموتور | ||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.